
| 順位 | 証券会社名 | 引受社数 | 順位 | 証券会社名 | 引受社数 |
| 1 | 大和証券SMBC | 42 | 7 | ディー・ブレイン証券 | 6 |
| 2 | 野村證券 | 35 | 8 | 東海東京証券 | 5 |
| 3 | 新光証券 | 22 | 8 | コスモ証券 | 4 |
| 4 | 日興シティグループ証券 | 22 | 9 | エイチ・エス証券 | 4 |
| 5 | みずほインベスターズ証券 | 17 | 11 | 東洋証券 | 3 |
| 6 | 三菱UFJ証券 | 15 | 11 | 楽天証券 | 3 |
2006年1月~12月の全国の証券取引所への新規上場企業数は昨年比30社増加の188社となりました。市場別では、前年はシステムトラブルで新規上場を大幅に減らした大証ヘラクレスが37社で前年比15社増となったほか、東証マザーズが41社(前年比5社増)、JASDAQが56社(前年比9社減)と堅調に推移しました。2006年は地方取引所の新興市場も健闘しています。前年に大幅増となった名証セントレックスが13社と前年と同社数になったほか、福証Q-Boardが4社(前年比2社増)、札証アンビシャスが4社(前年比3社増)となっています。主幹事証券会社としては、大手証券会社が高いシェアーを維持しているものの、新光証券が日興シティと同数の3位となり、みずほインベスターズ証券も銘柄数を伸ばしました。このような環境の中ディー・ブレイン証券が6社(前年比3社増)で7位に急浮上し、勢力図が変化する兆しも見えています。
<主幹事実績> 平成20年3月31日現在

上場セレモニー
| No | 上場月 | 銘柄名 | 上場市場 | 摘要 |
| 1 | 2003年2月 | ビジネス・ワン | 福岡証券取引所Q-Board | グリーンシート経由 |
| 2 | 2004年3月 | アルファ・トレンド | 札幌証券取引所アンビシャス | グリーンシート経由 |
| 3 | 2005年2月 | タイセイ | 福岡証券取引所Q-Board | |
| 4 | 2005年4月 | エムビーエス | 福岡証券取引所Q-Board | |
| 5 | 2005年5月 | セレブリックス | 大阪証券取引所ヘラクレス | |
| 6 | 2006年2月 | ハウスフリーダム | 福岡証券取引所Q-Board | |
| 7 | 2006年4月 | エコミック | 札幌証券取引所アンビシャス | |
| 8 | 2006年7月 | ナノテックス | 札幌証券取引所アンビシャス | |
| 9 | 2006年8月 | TRUCK-ONE | 福岡証券取引所Q-Board | |
| 10 | 2006年8月 | イージーユーズ | 札幌証券取引所アンビシャス | |
| 11 | 2006年12月 | トラストパーク | 福岡証券取引所Q-Board | |
| 12 | 2007年2月 | インネクスト | 札幌証券取引所アンビシャス | グリーンシート経由 |
| 13 | 2007年2月 | テラネッツ | 札幌証券取引所アンビシャス | |
| 14 | 2008年2月 | インサイト | 札幌証券取引所アンビシャス |

上場セレモニー









