Q-Boardの概要
Q-Boardは福岡証券取引所が1999年に開設した新興企業向け証券市場です。九州経済圏の成長に貢献する中小企業・ベンチャー企業の育成を目的として創設された市場で、全国の証券市場の中で唯一、上場会社に地域制限を設けているのが特徴です。ここで地域制限とは九州域内(九州・沖縄・四国及び本州の岡山県・鳥取県以西の地域)に営業実績が認められる事業拠点を設置していることが必要です。事業拠点としては本店・支店・営業所の他、生産拠点である工場や子会社も認められます。
上場時の株式時価総額は全国の証券取引所の中で最小の3億円以上。九州域内の企業であれば最も小さな規模で上場が可能な市場です。
Q-Boardの上場審査基準
Q-Board上場の形式基準として福証が公表している基準は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 | ||
| 上場株式数 | 上場時に500単位以上の公募増資(上場株式数は規定なし) | ||
| 株主数 | 上場時200人以上 | ||
| 上場時価総額 | 上場時の時価総額が3億円以上 | ||
| 事業継続年数 | 取締役会設置後1年以上継続して事業活動を行っていること | ||
| 純資産の額(連結) | 上場時正 | ||
| 利益の額 | - | ||
| 売上高 | 上場対象となる事業について売上高が計上されていること | ||
| 虚偽記載又は不適正意見等 | a.「上場のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間除く)の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 b.同報告書の最近1年間の監査意見が「無限定適正」 c.上記期間「虚偽記載」なし |
||
| 株式事務代行機関の設置 | 福証の承認する株式事務代行機関に委託していること | ||
| 株券の様式 | 福証の定める様式に適合していること | ||
| 株式の譲渡制限 | 株式の譲渡につき制限がないこと | ||
| 保管振替期間に対する同意 | 指定保管振替機関に対する同意を行っていること | ||
Q-Boardの上場会社数
Q-Boardの各年末の上場会社数の推移は次の通りです。
株式上場、グリーンシート株式公開に関するお取引の際には以下の事項にご注意ください。
|











