※[記事]=当社関連掲載記事(クリックで記事内容をご確認頂けます。)
| 2009年07月02日 | 役職員による独立支援制度創設と第1号案件の成立 |
| 2009年01月30日 | グリーンシートを活用して上場企業の資本参加を支援 |
| 2008年12月01日 | 証券会社がフランチャイズ加盟店の募集を支援 |
| 2008年11月08日 | ディー・ブレイン・コンサルティング 多様な資金調達を提案[記事](日刊工業新聞) |
| 2007年09月25日 | 少人数私募債に参入 ディー・ブレイン証 中小の資金調達支援[記事](日刊工業新聞) |
| 2007年06月28日 | 小規模上場企業向けに内部統制構築を集合指導で支援 |
| 2007年05月25日 | 韓国20社が「IPO視察」 新興市場に上場支援 ディー・ブレイン証券[記事](ニッキン) |
| 2007年04月02日 | 当社引受主幹事銘柄の継続アナリストカバーについてのお知らせ |
| 2006年12月25日 | 2006年上場主幹事ランキング発表。ディー・ブレイン証券は主幹事6社で第7位!! |
| 2006年08月29日 | グリーンシートに株式公開 |
| 2006年01月17日 | 日韓ベンチャー企業の相互の新興証券市場への上場支援で業務提携 |
| 2005年12月02日 | グリーンシート指導料・審査料を無料化 |
| 2005年11月02日 | 群馬銀 株式公開を支援 取引先へ証券会社紹介[記事](日経金融新聞) |
| 2005年09月22日 | グリーンシートでも売買金額が過去最高 |
| 2005年09月08日 | ディー・ブレイン証券、未公開企業向け「株式公開診断サービス」を開始 |
| 2005年04月19日 | グリーンシート向け 信金ともIPO支援 ディー・ブレイン、城北とも組む[記事](日経金融新聞) |
| 2005年04月12日 | ディー・ブレイン証券、グリーンシート主幹事業務でFC展開 |
| 2005年01月20日 | ディーブレイン証券、適時情報開示を指導 新規主幹事企業が対象 |
| 2004年12月17日 | インターネットでグリーンシート希望企業を無料審査 |
| 2004年10月28日 | ディー・ブレイン証券 地場産業の株式公開支援[記事](日経金融新聞) |
| 2004年10月21日 | グリーンシートで10億超の資金調達 |
| 2004年10月14日 | 埼玉りそな、証券2社に取引企業を紹介[記事](日本経済新聞) |
| 2004年09月21日 | ディー・ブレイン証券、グリーンシート主幹事先経営者に研修を義務付け |
| 2004年08月02日 | ディー・ブレイン証券、大阪証券取引所IPO取引参加者資格を取得 |
| 2004年07月22日 | TKCタックスジャパン来月から全国セミナー[記事](Fuji Sankei Business i) |
| 2004年07月07日 | ディー・ブレイン証券 無料サイトで無料会議可能[記事](日経産業新聞) |
| 2004年06月11日 | グリーンシート銘柄発掘へ地銀との提携積極化[記事](Fuji Sankei Business i) |
| 2004年05月24日 | ディー・ブレイン証券中小向け証券発行市場拡大、融資業務との連携重要に[記事](日経金融新聞) |
| 2004年05月07日 | みなと銀行とグリーンシート銘柄発掘で契約締結 |
| 2004年02月11日 | グリーンシート株式公開支援の代理店を全国展開 |
| 2003年12月16日 | ディー・ブレイン証券および松井証券が船井総研と提携 |
| 2003年04月03日 | 松井証券 未上場株で業務提携 ディー・ブレインに出資[記事](日本経済新聞) |
| 2003年03月30日 | 多彩な未上場株に投資 市場名は「グリーンシート」 成長性で高収益期待 業績や換金のリスクも高く[記事](日本経済新聞) |
| 2003年02月15日 | 主幹事銘柄限定取り次ぎ認める 大証がヘラクレス振興策[記事](日本経済新聞) |
| 2003年01月25日 | 未上場株市場活性化へ一歩[記事](日本経済新聞) |
| 2003年01月18日 | 「グリーンシート」銘柄向けファンド設立を支援 ディー・ブレイン管理や経理請け負い[記事](日本経済新聞) |
| 2003年01月09日 | 福証新市場Qボード ビジネス・ワン初上場を承認[記事](日本経済新聞) |
| 2003年01月09日 | 未上場株初の私設市場 日本証券代行など今春取引めざす[記事](日本経済新聞) |
| 2002年12月06日 | ディー・ブレイン証券グリーンシート銘柄の発掘推進 保険代理店を組織化[記事](日本経済新聞) |
| 2002年11月07日 | グリーンシート市場指定ベンチャー37社に 東証マザーズに並ぶ[記事](日本経済新聞) |
| 2002年10月13日 | ネット証券満足度 ジェットが1位 手数料の安さ重視[記事](日本経済新聞) |
| 2002年08月19日 | 未公開株売買市場新規指定が急増 上場予備軍、資金を調達[記事](日本経済新聞) |
| 2002年07月04日 | 今年の指定、早くも8社[記事](日本経済新聞) |
| 2002年07月02日 | 記者発表骨子 |
| 2002年06月18日 | 新興企業経営者 慶大で集中講義[記事](日本経済新聞) |
| 2002年03月02日 | 未公開企業向け市場 7ヶ月ぶり新規指定 3社、制度緩和追い風に[記事](日本経済新聞) |
| 2002年02月27日 | 高知工科大学教授設立のCILAB 未公開株市場に指定 「グリーンシート」大学発VBで初[記事](四国経済新聞) |
| 2002年02月26日 | 高知市に新会社 資金調達でVB支援[記事](日経金融新聞) |
| 2001年12月27日 | 新興・店頭市場に新規上場 VBの公募引き受け[記事](日本経済新聞) |
| 2001年12月27日 | グリーンシート市場経由のQボード上場引受業務を開始 |
| 2001年01月31日 | ディー・ブレイン証券IR |









