| 年月 | 概要 | |
| 1993年 | 2月 | 株式会社ディー・ブレイン(現:株式会社ディー・ブレイン・コンサルティング) 設立 |
| 1997年 | 7月 | ディー・ブレイン証券株式会社(本店:東京都港区、資本金:180百万円) 設立 |
| 8月 | 証券取引法に基づき証券業免許を取得、日本証券業協会に入会 | |
| 12月 | 店頭取扱有価証券気配公表銘柄(現:グリーンシート銘柄)の取扱業務を開始 | |
| 1998年 | 3月 | 第3者割当増資を実施(資本金230百万円) |
| 1999年 | 8月 | 株式会社ディー・ブレイン九州を設立 |
| 2000年 | 10月 | 公募増資を実施(資本金662百万円) |
| 2001年 | 1月 | 有価証券の元引受業務の認可を取得 |
| 11月 | 本店を東京都中央区に移転 | |
| 2002年 | 1月 | 福岡証券取引所に特定正会員として加入 |
| 4月 | 名古屋証券取引所の総合取引参加者資格を取得 | |
| 5月 | 札幌証券取引所に特定正会員として加入 | |
| 2003年 | 2月 | 上場引受主幹事第1号銘柄が福岡証券取引所Q-Board市場に上場 |
| 7月 | 欠損填補を目的として資本金及び資本準備金を減額(資本金640百万円) | |
| 2004年 | 3月 | 札幌証券取引所アンビシャス市場における上場引受主幹事第1号銘柄が上場 |
| 8月 | 大阪証券取引所のIPO取引参加者資格を取得 | |
| 2005年 | 5月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場における上場引受主幹事第1号が上場 |
| 2006年 | 2月 | 株式会社ディー・ブレイン北海道を設立 |
| 9月 | グリーンシート銘柄として株式公開、公募増資を実施(資本金790百万円) | |
| 2009年 | 3月 | 公募増資を実施(資本金801,752,000円) |
| 2010年 | 3月 | 公募増資を実施(資本金804,664,500円) |









